Appearance
令牌分组介绍
本页基于后端源码中的分组配置与渠道能力逻辑整理。实际线上分组仍以控制台为准。
源码确认的分组
| 分组 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|
default | 1 | 默认用户和默认渠道分组。 |
vip | 1 | VIP 用户或高优先级路线,可由管理员配置折扣或专属渠道。 |
auto | 自动 | 用户默认组可为 auto,令牌跨分组重试也只对 auto 分组有特殊语义。 |
源码依据
| 分组 | 相关文件 |
|---|---|
default | setting/ratio_setting/group_ratio.go、setting/user_usable_group.go |
vip | setting/ratio_setting/group_ratio.go、setting/user_usable_group.go |
auto | setting/auto_group.go、controller/group.go、model/user.go |
分组如何生效
源码中的 model.Channel 有 Group 字段,渠道保存后会在 abilities 表生成 group + model + channel_id 的能力记录。请求进入后,系统会按令牌分组、模型名、渠道优先级和权重选择可用渠道。
| 配置项 | 影响 |
|---|---|
渠道 Group | 决定该渠道能力属于哪些令牌分组。 |
渠道 Models | 决定该分组下有哪些模型。 |
能力 Priority | 同模型同分组下优先选择更高优先级。 |
能力 Weight | 同优先级下按权重随机。 |
| 分组倍率 | 调整最终计费。 |
CLI 工具建议
| 工具 | 推荐分组策略 |
|---|---|
| Claude Code | 优先使用支持 Claude 兼容端点的分组,例如包含 claude-opus-4.7 的分组。 |
| Codex CLI | 优先使用支持 OpenAI 兼容端点的分组,例如包含 gpt-5.5 的分组。 |
| Gemini CLI | 优先使用支持 Gemini 兼容端点的分组,例如包含 gemini-3-flash 的分组。 |
| 绘图模型 | 使用控制台确认支持 Images 或 Gemini image 端点的分组。 |
WARNING
源码默认倍率不等于线上售卖策略。模型广场显示的分组和价格才是用户调用前应检查的准确信息。